TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI:
WŁAŚCIWOŚCI | ILOŚĆ | Min | Max | Metoda |
Temperatura wrzenia | °C | 150 | 160 | mfaci50 |
Zawartość tlenków | % | 9,2 | 9,6 | mfaci62 |
Wilgotność | % | <=3,0 | mfaci20 | |
Zawartość ziarna 200 | % | <=1,0 | mfaci30 | |
Gęstość nasypowa | g/l | <=260 | mfaci40 | |
Rozpuszczone sole | % | <=0,1 | mfaci90 | |
Kwasy tłuszczowe | % | <=1,0 | mfaci10 | |
Liczba kwasowa | mgKOH/g | 195 | mfaci10 |
Agencja Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
„EVIMEX” Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Maz.
Dąbrowa ul.Cegielniana 4 A
tel./fax 044 72 42 773
e-mail: evimex@evimex.pl