Budowa chemiczna: | kombinacja zmiękczaczy syntetycznych | |
Cechy: |
||
Wygląd: | złocistożółty, płynny, klarowny | |
Substancja aktywna: | ok. 70% | |
Jonowość: | anionowy | |
Wartość pH 10 %-go roztworu | ok. 6 - 7 | |
Trwałość: | trwały wobec barwników anionowych, garbników roślinnych i syntetycznych; znoszący się z zasadami i kwasami w zwyczajowej koncentracji; ograniczona stabilność wobec soli obojętnych; niestabilny wobec soli chromowych i glinowych | |
Możliwość emulgowania: | do 40 % ciężaru własnego olejów nierozpuszczalnych w wodzie | |
Składowanie: | w odpowiednich warunkach do 12 miesięcy unikać oddziaływania gorąca, np. bezpośredniego składowania na słońcu |
|
PELLASTOL XO wnika bardzo dobrze w skórę i powoduje równomierną miękkość. |
||
Zastosowanie: |
||
Dane odnoszą się do wagi struganej.
softy: 6,0 - 9,0 % PELLASTOL XO |